仮想通貨運用報告– category –
-
【毎日100円ビットコイン積立】5週目は+125円|ビットフライヤーの少額積立(2022/10/27記録)
-
【ビットコイン運用報告】5週目は+11,064円|目指せ100万円計画(2022/10/27記録)
-
【毎日100円ビットコイン積立】4週目は-56円|ビットフライヤーの少額積立(2022/10/20記録)
-
【ビットコイン運用報告】4週目は+5,466円|目指せ100万円計画(2022/10/20記録)
-
【毎日100円ビットコイン積立】3週目は-64円|ビットフライヤーの少額積立(2022/10/13記録)
-
【ビットコイン運用報告】3週目は+4,073円|目指せ100万円計画(2022/10/13記録)
-
【毎日100円ビットコイン積立】2週目は+6円|ビットフライヤーの少額積立(2022/10/7記録)
-
【ビットコイン運用報告】2週目は+6,164円|コインチェックでガチホ計画(2022/10/7記録)
-
【毎日100円ビットコイン積立】1週目は-12円|ビットフライヤーの少額積立(2022/9/29記録)
12